Desa dan kelurahan di Kabupaten Banggai Laut berjumlah 66 yang terdiri dari 63 Desa dan 3 Kelurahan dan tersebar pada 6 kecamatan. 3 kecamatan berada di dalam pulau banggai dan 3 kecamatan lainnya berada di luar pulau banggai dan terpisah pulau satu sama lainnya.
Berikut ini nama-nama desa dan kelurahan pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut:
Itulah daftar nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banggai Laut, semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat.
Logo Kabupaten Banggai Laut |
Berikut ini nama-nama desa dan kelurahan pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut:
No. | Nama Desa/Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|
1 | Desa Alasan | Kecamatan Labobo |
2 | Desa Bontosi | Kecamatan Labobo |
3 | Desa Lalong | Kecamatan Labobo |
4 | Desa Lipulalongo | Kecamatan Labobo |
5 | Desa Liputalas | Kecamatan Labobo |
6 | Desa Mansalean | Kecamatan Labobo |
7 | Desa Padingkian | Kecamatan Labobo |
8 | Desa Paisulamo | Kecamatan Labobo |
9 | Desa Bolokut | Kecamatan Bokan Kepulauan |
10 | Desa Bungin | Kecamatan Bokan Kepulauan |
11 | Desa Kasuari | Kecamatan Bokan Kepulauan |
12 | Desa Kaukes | Kecamatan Bokan Kepulauan |
13 | Desa Keak | Kecamatan Bokan Kepulauan |
14 | Desa Kokudang | Kecamatan Bokan Kepulauan |
15 | Desa Mandel | Kecamatan Bokan Kepulauan |
16 | Desa Mbuang Mbuang | Kecamatan Bokan Kepulauan |
17 | Desa Minanga | Kecamatan Bokan Kepulauan |
18 | Desa Ndindibung | Kecamatan Bokan Kepulauan |
19 | Desa Nggasuang | Kecamatan Bokan Kepulauan |
20 | Desa Paisubebe | Kecamatan Bokan Kepulauan |
21 | Desa Panapat | Kecamatan Bokan Kepulauan |
22 | Desa Sonit | Kecamatan Bokan Kepulauan |
23 | Desa Timpaus | Kecamatan Bokan Kepulauan |
24 | Desa Toropot | Kecamatan Bokan Kepulauan |
25 | Desa Bone Bone | Kecamatan Bangkurung |
26 | Desa Bungin Luean | Kecamatan Bangkurung |
27 | Desa Dungkean | Kecamatan Bangkurung |
28 | Desa Kalupapi | Kecamatan Bangkurung |
29 | Desa Kanari | Kecamatan Bangkurung |
30 | Desa Lalong | Kecamatan Bangkurung |
31 | Desa Lantibung | Kecamatan Bangkurung |
32 | Desa Mbeleang | Kecamatan Bangkurung |
33 | Desa Sasabobok | Kecamatan Bangkurung |
34 | Desa Tabulang | Kecamatan Bangkurung |
35 | Desa Taduno | Kecamatan Bangkurung |
36 | Desa Togong Sagu | Kecamatan Bangkurung |
37 | Desa Bone Baru | Kecamatan Banggai Utara |
38 | Desa Kendek | Kecamatan Banggai Utara |
39 | Desa Lokotoi | Kecamatan Banggai Utara |
40 | Desa Paisumosoni | Kecamatan Banggai Utara |
41 | Desa Popisi | Kecamatan Banggai Utara |
42 | Desa Tolise Tubono | Kecamatan Banggai Utara |
43 | Desa Adean | Kecamatan Banggai Tengah |
44 | Desa Badumpayan | Kecamatan Banggai Tengah |
45 | Desa Gonggong | Kecamatan Banggai Tengah |
46 | Desa Mominit | Kecamatan Banggai Tengah |
47 | Desa Monsongan | Kecamatan Banggai Tengah |
48 | Desa Posos Lalongo | Kecamatan Banggai Tengah |
49 | Desa Timbong | Kecamatan Banggai Tengah |
50 | Desa Tintingo | Kecamatan Banggai Tengah |
51 | Desa Bentean | Kecamatan Banggai Selatan |
52 | Desa Kelapa Lima | Kecamatan Banggai Selatan |
53 | Desa Labuan Kapelak | Kecamatan Banggai Selatan |
54 | Desa Malino Padas | Kecamatan Banggai Selatan |
55 | Desa Matanga | Kecamatan Banggai Selatan |
56 | Desa Tolokibit | Kecamatan Banggai Selatan |
57 | Desa Dangkalan | Kecamatan Banggai |
58 | Kelurahan Dodung | Kecamatan Banggai |
59 | Desa Kokini | Kecamatan Banggai |
60 | Desa Lambako | Kecamatan Banggai |
61 | Desa Lampa | Kecamatan Banggai |
62 | Kelurahan Lompio | Kecamatan Banggai |
63 | Desa Pasir Putih | Kecamatan Banggai |
64 | Desa Potil Pololoba | Kecamatan Banggai |
65 | Kelurahan Tano Bonunungan | Kecamatan Banggai |
66 | Desa Tinakin Laut | Kecamatan Banggai |
Itulah daftar nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banggai Laut, semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat.
Advertisement